sosn logo

Recent Events Recorded by the SOSN


DATE TIME LAT LONG DEPTH MAG COMMENTS
2012/05/15 05:19:42 -75.61 46.42 18.0 1.4 17 km SW from Mont-Laurier,QC
2012/05/14 10:00:39 -17.816 -69.749 98.3 6.2 46km NNW of Putre, Chile
2012/05/14 02:45:22 51.639 -174.999 26.7 5.0 82km SW of Atka, Alaska
2012/05/13 05:03:16 45.18 -80.07 5.0* 1.9MN 19 km S from Parry Sound,ON
2012/05/12 23:28:43 38.658 70.414 10.0 5.7 41km S of Gharm, Tajikistan
2012/05/12 05:39:08 56.322 -161.975 194.6 4.3 134km NNE of Cold Bay, Alaska2012/05/11 18:48:30 34.337 34.172 21.7 5.4 CYPRUS REGION
2012/05/11 03:02:32 46.02 -77.10 18.0* 2.1MN 22 km NE from Petawawa,ON
2012/05/10 22:54:05 38.807 -87.460 11.0 3.1 13km WNW of Bicknell, Indiana
2012/05/10 21:14:31 35.538 -96.782 6.8 3.9 10km WNW of Prague, Oklahoma
2012/05/10 02:13:55 -28.656 -112.508 3.8 5.9 Easter Island Region
2012/05/10 00:28:22 39.866 142.185 42.5 5.2 32km NE of Miyako, Japan
2012/05/09 14:49:49 -0.961 -13.575 1.0 5.6 North of Ascension Island
2012/05/07 14:15:14 41.583 46.746 10.0 5.3 10km ESE of Zaqatala, Azerbaijan
2012/05/07 04:40:29 41.541 46.766 23.3 5.6 12km ENE of Aliabad, Azerbaijan
2012/05/03 10:09:35 32.814 47.712 9.9 5.5 Abdanan, Iran
2012/05/03 04:59:56 21.430 -108.759 10.2 5.0 Cabo San Lucas, Mexico
2012/05/02 12:17:59 -54.588 143.861 10.0 5.5 West of Macquarie Island
2012/05/02 00:03:38 51.987 -81.005 15.0 3.9 Moosonee, Canada
2012/05/01 22:43:37 14.466 -92.909 36.3 6.0 Puerto Madero, Mexico
2012/05/01 17:11:17 44.097 -105.285 0.0 4.5 Sleepy Hollow, Wyoming
2012/05/01 16:38:01 18.518 -100.841 90.6 5.7 Huetamo De Nunez, Mexico
2012/05/01 15:44:37 21.816 -108.437 10.0 5.0 San Jose Del Cabo, Mexico
2012/05/01 14:48:29 38.672 26.712 10.9 4.9 Foca, Turkey
2012/04/30 18:11:45 -5.757 128.562 368.7 5.6 Amahusu, Indonesia
2012/04/30 07:39:45 -29.838 -71.494 32.3 5.5 Coquimbo, Chile
2012/04/29 15:02:18 39.729 142.074 10.0 5.8 Miyako, Japan
2012/04/29 10:28:51 35.601 140.483 39.9 5.8 Naruto, Japan
2012/04/29 04:39:37 15.125 -94.850 24.8 4.4 San Mateo Del Mar, Mexico
2012/04/28 10:08:07 -18.643 -174.725 129.4 6.7 Neiafu, Tonga
2012/04/23 00:20:41 15.866 -89.182 57.2 5.1 GUATEMALA
2012/04/21 18:50:21 47.02 -75.74 18.0* 2.2MN 42 km NW from Ferme-Neuve,QC
2012/04/21 11:36:03 -14.804 -71.464 90.9 5.4 CENTRAL PERU
2012/04/21 01:16:53 -1.603 134.274 16.0 6.6 NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
2012/04/20 23:14:31 2.239 93.400 25.0 5.7 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
2012/04/17 07:13:50 -5.474 147.097 208.2 6.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
2012/04/17 03:50:17 -32.701 -71.484 37.0 6.7 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2012/04/16 11:23:45 36.771 21.692 36.0 5.5 SOUTHERN GREECE
2012/04/16 08:12:00 35.562 -96.758 5.0 3.9 OKLAHOMA
2012/04/16 03:27:42 24.087 -108.812 10.3 5.0 GULF OF CALIFORNIA
2012/04/15 05:57:39 2.549 90.277 15.2 6.2 OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA
2012/04/14 19:26:42 -6.874 105.378 49.0 5.9 SUNDA STRAIT, INDONESIA
2012/04/14 15:13:11 49.358 155.679 63.8 5.6 KURIL ISLANDS

[home]